沧州【石一泵业】ZJ系列渣浆泵使用寿命
材 质: 高铬合金耐磨材质。
型号意义:如100ZJ-I-A36
100:出口直径为100mm
ZJ:渣浆泵
I:单级渣浆泵,二级泵标注II
A:叶轮叶片数。A为5片,B为4片,C为3片,F为6片
36:叶轮直径36cm
产品详情
ZJ沧州渣浆泵
沧州渣浆泵结构:
我公司推出了ZJ系列沧州渣浆泵,该系列沧州渣浆泵具有型号多、性能稳定,覆盖工况广、选型方便等特点。本系列产品设计为单级、单吸、离心式沧州渣浆泵。按结构形式可分为卧式ZJ系列,和立式ZJL系列。卧式泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm、等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。
沧州渣浆泵材质:
泵体采用双泵壳结构,方便更换过流部件,根据压力需要外泵壳采用球磨铸铁、内壳采用高铬抗磨折扣口铸铁或铸钢。
沧州渣浆泵使用:
ZJ系列沧州渣浆泵该系列沧州渣浆泵在水力设计、结构设计等方面,过流部件采用了抗磨蚀的高铬耐磨合金制造,具有使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等。
密封形式:
ZJ系列沧州渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。泵的出口位置可根据需要按45度间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
型号意义:
100-出口直径为100mm;ZJ-渣浆泵;I-单级渣浆泵,II-二级泵;A-叶轮叶片数(A为5片,B为4片,C为3片,F为6片);36-叶轮直径36cm。
性能参数表:
型号 Pump Model | 允许配带 更大功率 Allowable Max.Power(kw) | 清水性能 Clear Water Performance | 间断通过 更大粒径 Particle Max.Size Handled Occasionall | 泵重 Pump Weight (Kg) | ||||
流量 Capacity Q m³/h | 扬程 Head H(m) | 转速 Speed n (r/min) | 配带功率 Installed with power | 汽蚀余量 NPSH (m) | ||||
40ZJ-I-A17 | 7.5 | 4-23 | 9-44.6 | 700-1480 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
50ZJ-I-A33 | 18.5 | 12-54 | 7.7-42.5 | 700-1480 | 42.1 | 2.9 | 13 | 537 |
50ZJ-I-A46 | 55 | 23-94 | 17.9-85.8 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50ZJ-I-A50 | 90 | 27-111 | 22.3-110.7 | 700-1480 | 45.1 | 3 | 13 | 1378 |
65ZJ-I-A27 | 11 | 20-71 | 6-28.2 | 700-1480 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
65ZJ-I-A30 | 15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1480 | 63.5 | 2 | 19 | 504 |
80ZJ-I-A33 | 37 | 43-174 | 8-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
80ZJ-I-A36 | 45 | 46-190 | 9.6-51.4 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80ZJ-I-A39 | 55 | 57-189 | 12.4-60.7 | 700-1480 | 64.7 | 2.4 | 24 | 1042 |
80ZJ-I-A42 | 75 | 61-204 | 14.4-70.4 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80ZJ-I-A52 | 160 | 51-242 | 22.1-109.8 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
100ZJ-I-A33 | 45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
100ZJ-I-A36 | 55 | 61-245 | 9.7-49.5 | 700-1480 | 71.6 | 2 | 32 | 1010 |
100ZJ-I-BY42 | 90 | 83-365 | 12.7-66.8 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100ZJ-I-A39 | 75 | 61-255 | 12.6-61 | 700-1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100ZJ-I-A42 | 90 | 66-275 | 14.7-70.8 | 700-1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100ZJ-I-A46 | 132 | 79-331 | 17.3-84.8 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100ZJ-I-A50 | 160 | 85-360 | 20.5-100.2 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
150ZJ-I-CY42 | 132 | 142-550 | 12.1-62.8 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
150ZJ-I-A48 | 75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150ZJ-I-A50 | 75 | 115-460 | 9.5-43.1 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150ZJ-I-A57 | 110 | 95-427 | 13.2-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-I-CY58 | 160 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69.1 | 2 | 75 | 2063 |
150ZJ-I-A55 | 110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 72.9 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-I-A58 | 132 | 131-532 | 13.7-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150ZJ-I-A60 | 160 | 135-550 | 14.7-63.5 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-I-A63 | 185 | 146-582 | 16.3-71.1 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ-I-A65 | 200 | 150-600 | 17.4-75.7 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-I-A70 | 185 | 93-401 | 20-91.2 | 490-980 | 62.3 | 2 | 37 | 2245 |
200ZJ-I-A58 | 185 | 211-841 | 13-57.9 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
200ZJ-I-A60 | 185 | 218-870 | 13.9-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ-I-A63 | 250 | 228-921 | 15.4-37.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ-I-A65 | 250 | 235-950 | 16.4-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-I-A68 | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ-I-A70 | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-I-A73 | 355 | 219-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 73.1 | 3 | 56 | 3056 |
200ZJ-I-A75 | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 74.1 | 3 | 56 | 3070 |
200ZJ-I-A85 | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
250ZJ-I-A60 | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
250ZJ-I-A65 | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.5 | 3 | 72 | 3020 |
250ZJ-I-A63 | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3 | 72 | 3008 |
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 74.5 | 2.9 | 72 | 5265 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了