石家庄【石一泵业】ZGB系列渣浆泵厂家
产品详情
ZGB高扬程石家庄渣浆泵
石家庄渣浆泵特点:
采用现代CAD设计方法,水力性能好,效率高和磨损率低;流道宽敞,抗堵塞性能好,汽蚀性能好;
采用副叶轮加填料组合和机械密封,确保渣浆无泄露;
可靠性设计,保证了整机平均无障碍工作时间(MTBF)大幅提高;
采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑与冷却系统,保证轴承在低温状态下运行;
过流部件采用特殊材质,耐磨耐腐蚀性能好;
经特殊处理,用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况;
在允许的压力范围内可以多级串连使用。
石家庄渣浆泵结构:
该系列石家庄渣浆泵产品具有结构合理、运行可靠和维修方便等优点,广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,特点是电厂灰渣。
石家庄渣浆泵用途:
ZGB为了满足电力、冶金、煤炭等行业生产需要,针对除灰渣及渣浆输送工矿等特点,在几十年石家庄渣浆泵设计制造经验基础上,我厂大流量、高扬程、可多极串联的ZGB(P)系列石家庄渣浆泵。
型号意义:
200—泵吐出口直径;Z—石家庄渣浆泵;G—高扬程系列石家庄渣浆泵;B—系列代号
结构形式:
性能参数表:
型号 Pump Model | 清水性能 Clear Water Performance | 轴功率 Shaft Power (kw) | 叶轮直径 Lmpeller. Dia.(mm) | 重量 Pump Weight (kg) | 排出口径/吸入口径 Outlet Dia./Inlet Dia. (mm) | ||||
转速 Speed n (r/min) | 流量 Capacity Q (l/s) | 扬程 Head H (m) | 效率 Max.Eff. (%) | 汽蚀余量 NPSH (m) | |||||
65ZGB | 1480 | 31.7-15.8 | 58-61 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 28.8-19.9 | 390 | 1850 | 65/80 |
980 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | 8.37-5.8 | ||||
80ZGB | 980 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 73.7-52.2 | 485 | 2500 | 80/100 |
740 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | 21.4-15.2 | ||||
980 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 56.8-40.4 | 445 | |||
740 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | 16.5-11.7 | ||||
980 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 41.3-29.2 | 400 | |||
740 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | 12.0-8.4 | ||||
100ZGB | 1480 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 124.9-91.4 | 500 | 3000 | 100/152 |
980 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | 36.3-26.6 | ||||
1480 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 91.0-66.7 | 450 | |||
980 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | 26.4-19.4 | ||||
1480 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 64.0-64.9 | 400 | |||
980 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | 18.6-13.6 | ||||
150ZGB | 980 | 200-100 | 85.2-90.0 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 215.0-165.5 | 740 | 3450 | 150/200 |
740 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | 92.7-71.3 | ||||
980 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 168.0-129.3 | 685 | |||
740 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 77.7-53.3 | 19.-1.3 | 74.2-56.8 | ||||
980 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 131.9-101.5 | 630 | |||
740 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | 57.6-44.3 | ||||
200ZGB | 980 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 342.9-219.1 | 740 | 4000 | 200/250 |
740 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | 147.5-97.3 | ||||
980 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 290.2-185.8 | 700 | |||
740 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | 125.0-80.0 | ||||
980 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 222.0-141.8 | 640 | |||
740 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | 95.6-61.0 | ||||
250ZGB | 980 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 421.2-275.6 | 740 | 4500 | 250/300 |
740 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | 181.4-118.7 | ||||
980 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 356.7-233.2 | 645 | |||
740 | 258.7-142.9 | 42.9-46.0 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | 153.7-100.5 | ||||
980 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 278.8-137.9 | 760 | |||
740 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | 120.1-59.4 | ||||
300ZGB | 980 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 542.8-357.6 | 760 | 5500 | 300/350 |
740 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | 233.9-154.0 | ||||
980 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 429.4-282.9 | 703 | |||
740 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | 184.8-116.4 | ||||
980 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 333.3-219.7 | 646 | |||
740 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | 143.4-94.6 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了